
Datum
16 november 2022
Locatie
Spant! Congrescentrum
Tijd
08:00 - 18:00
De afgelopen 2-3 jaar hebben in het teken gestaan van vele impactvolle gebeurtenissen of thema’s die thans nog meer ook de komende periode in de belangstelling zullen blijven staan, zoals corona, verdergaande digitalisering en klimaatverandering. Daarnaast zijn er ook diverse thema’s waarvan de verwachting is dat die de komende jaren meer op de voorgrond zullen komen en meer impact op ons werk en ons leven zullen gaan hebben, zoals het steeds breder beschikbaar zijn van aanvalstechnieken, robotisering en deepfakes.
Deze gebeurtenissen en thema’s hebben ook een (sterke) link met informatiebeveiliging en daarmee met het belang om de risico’s die daarmee gepaard gaan en daaruit voortvloeien zoveel mogelijk te mitigeren. Denk hierbij aan risico’s omtrent remote werken, complexere ransomware-aanvallen, toegenomen afhankelijkheid van clouddiensten en meer tekorten aan cybersecurity specialisten of middelen door grondstoftekorten. Tegelijkertijd zien we dat overheden en toezichthouders de wet- en regelgeving (o.a. NIS2) verder aanscherpen om de maatschappij te beschermen tegen deze risico’s. Al met al is de tijd rijp voor het derde IT-Risk Event!
Dit congres staat in het teken van de hedendaagse risico’s waar organisaties mee geconfronteerd worden. Het programma start met een aantal keynotes, en is daarna opgedeeld in de volgende vier hoofdstromen:
- IT Risk
- Emerging Risk
- Corporate Risk
- Supplier Risk
Elk van de hoofdstromen bevat verschillende seminars, waarbij de deelnemer het programma kan kiezen dat het beste aansluit bij de wensen en interesses.
Gedurende de dag is er voldoende tijd om sprekers en overige deelnemers te spreken tijdens de breaks, lunch, borrel en diner.
Het ISACA Risk Event richt zich onder andere op (IT) Risk Managers en Risk Consultants, Security/Privacy en Cyber specialisten, IT- Auditors, CIO’s, (Senior) Management, Thought leaders in organisaties, Business informatie managers, Application managers, Project- en servicemanagers en Consultants in de IT branche.
Alle informatie omtrent het programma, de sprekers en locatie is terug te vinden via de link.
Mis dit event niet en meld je aan.
Deelname aan het event geeft recht op 6 CPE punten.
We stellen het zeer op prijs als je het event promoot via onderstaande social media met de hastag #RiskReset22
PROGRAM RISK EVENT 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | Ontvangst, registratie, koffie | |||||
9:30 | Opening door Firas Abali – Podium I | |||||
9:45 | ASML Security Circles of Trust ASMLs strategy to extend their security strategy beyond the corporate boundary. Why, How, What - Piet Bel (ASML) – Podium I | |||||
10:15 | Busting cyber security myths - Etay Maor (CATO) – Podium I | |||||
10:45 | Pauze | |||||
Parallelesessies | The GREAT IT Risk | The GREAT Emerging Risk | The GREAT Corporate Risk | The GREAT Supplier Risk | ||
Zaal | Podium I | Podium II | Podium III | Podium IV | ||
11:15 | A marriage between DevOps and Security Here are the vows! - Irfaan Santoe (OWASP) ENGELS | How deepfakes might hurt your business Deepfakes as a corporate risk - Ellen Mok (KPMG) | Zijn algoritmes een zegen of een bedreiging voor het bedrijfsleven specifiek en de samenleving in het bijzonder? - Dina Boonstra (NV NOM) | Supplier Risk Management bij Defensie - Jan Marko Silvius (Ministerie van Defensie) | ||
11:45 | Zaalwissel | |||||
11:55 | Softwareontwikkeling en risicobeheersing bij de bestrijding van COVID19 - Niels Hatzmann (VWS) | Blockchain and the Metaverse: Emerging Risks in Web 3.0 - Josina Rodrigues (INATBA) ENGELS | Encryptie als oplossing voor internationale doorgifte-risico’s onder de AVG? - Floor Terra (privacy company) | Nation State actor threats (how Nation States can use their wide array of lawful and unlawful techniques in their offensive cyber program) - Marcel van Kaam KPMG) | ||
12:25 | Zaalwissel | |||||
12:35 | Cybersecurity – Wat is veilig genoeg in 2022? Vroeger was in een auto geen gordel of airbag nodig, maar wat is nu voldoende? - Peter Kornelisse (EY) | The Unexpected Consequences of Digital Currency - Alex de Vries (Digiconomist) ENGELS | Data Ethics by design @Schiphol - Karen Blanksma en Eline Bijnens (Royal Schiphol Group) | - Vincent Thiele (Darktrace) | ||
13:05 | Lunch | |||||
14:15 | The ABN AMRO Road to Microsoft Azure public cloud -Stefan Simenon (ABN AMRO) ENGELS | Great riscs of Ransomware - Erwin Maas (Northwave) | Risk in Focus 2023 - Hot topics voor Risicomanagement en Internal Audit - Sam Huibers (IIA) | Security Circles of Trust - Robbert Kramer (ASML) | ||
14:45 | Zaalwissel | |||||
14:55 | Purple teaming War Stories - Pepijn Visser (Chapter8) | Herkennen van risico’s in een genetwerkte wereld - André Smulders (TNO) | Managing behavioural risk: the key to sustainable organizational change - Celine Christensen (ING) ENGELS | National level supply chain risk management – the Israel case - Yigal Unna (Cert2Connect) | ||
15:25 | Zaalwissel | |||||
15:35 | Insider Threat: Human Risk In The Digital Age - Sunette Runhaar (Uber) ENGELS | Managing models & their risks – introduction to model risk management framework - Melike Ozunlu en Magdalena Chociej (ING) ENGELS | The increasing impact of EU law & fundamental rights on corporate risk - Fokke Jan van der Tol (ISACA NL Chapter) | Regulating Artificial Intelligence - Vincent Damen (Protiviti) ENGELS | ||
16:05 | Pauze | |||||
16:35 | Data and AI - The Risk of Inaction - Egge van der Poel (Independent) | |||||
17:05 | Create a risk-based governance system using COBIT - Mark Thomas (Escoute Consulting) | |||||
17:35 | ISACA President Wrap up | |||||
17:45 | Drinks & Dinner |

Dit congres wordt georganiseerd in samenwerking met
